Які вимоги до експлуатації та рекультивації полігонів після припинення їх експлуатації?
Рамковий Закон України «Про управління відходами» встановлюючи ієрархію заходів щодо управління відходами, визначає захоронення відходів, як останній щабель управління ними. Також одночасно передбачаються більш жорсткі вимоги щодо утримання полігонів. Зокрема, за ст. 40 вказаного Закону захоронення відходів здійснюється на полігонах, що відповідають вимогам законодавства та технологічне обладнання яких забезпечує захист ґрунтових вод, вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, контроль викидів в атмосферне повітря, забруднення ґрунтів і підземних вод.
За п. 5 перехідних положень Закону якщо регіональним планом управління відходами передбачено продовження строку експлуатації місць розміщення відходів (полігонів, звалищ), які не відповідають вимогам цього Закону, суб’єкт господарювання, що здійснює управління таким місцем розміщення відходів, повинен разом з документами на отримання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів подати план та техніко-економічне обґрунтування приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства.
Водночас установлено, що з 1 січня 2030 року експлуатація місць розміщення відходів (полігонів, звалищ), що не оснащені системами вилучення та знешкодження біогазу та фільтрату, системами моніторингу викидів в атмосферне повітря та моніторингу забруднення ґрунтів і підземних вод, забороняється (крім суб’єктів господарювання, що здійснюють управління місцем розміщення відходів, виконують план приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства у відповідності згідно з графіком, визначеним умовами дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.)
Більше детально вимоги до експлуатації полігонів повинні регламентуватися Правилами технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації, затвердженими Міндовкілля.
На даний час Міндовкілля опубліковано доопрацьований проєкт вказаних Правил, основні положення якого викладені в таблиці:
Сфера застосування | Правила поширюються на:
Правила не поширюються на:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вимоги до приймання відходів | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Загальні вимоги | Дозволяється приймати тільки відходи, про які наявна інформація щодо складу і властивостей, які відповідають переліку відходів, що наведений в дозволі на здійснення операцій з оброблення відходів, в разі захоронення небезпечних відходів – в ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними та відповідають встановленим критеріям | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На полігоні захоронюються лише відходи, які були попередньо оброблені та підготовлені до видалення, за винятком інертних відходів та відходів, оброблення яких не є технічно можливим або не зменшує їх обсяг, небезпечні властивості чи небезпеку для навколишнього природного середовища, а також будь-який ризик для здоров’я людини, пов’язаний із захороненням відходів, протягом усього життєвого циклу полігона. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На всіх класах полігонів забороняється захоронювати такі відходи:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вимоги до приймання небезпечних відходів | На полігон для небезпечних відходів дозволяється приймати виключно небезпечні відходи, які відповідають наступним критеріям приймання відходів на полігон для небезпечних відходів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На полігони для небезпечних відходів приймаються зернисті (гранулоподібні) та монолітні відходи, показники яких за результатами випробування на відповідність не перевищують:
Гранично-допустимі значення вилуговування для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, які приймаються на полігони для небезпечних відходів, розраховані при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S = 2 і 10 л/кг, і безпосередньо виражені в мг/л для C0 (у першому елюаті тесту на перколяцію для випробування на просочування при L/S = 0,1 л/кг), наведено в таблиці 1. Таблиця 1. Гранично-допустимі значення вилуговування для зернистих
Таблиця 2. Додаткові критерії для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів,
Гранично-допустимі значення для монолітних небезпечних відходів, що приймаються на полігони для небезпечних відходів Монолітні відходи – всі відходи, які не є зернистими, з розмірами часток більше ніж 10 мм. Монолітні небезпечні відходи мають відповідати гранично-допустимим значенням вилуговування для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, зазначеним в таблиці 1 цього додатка, та додатковим критеріям для зернистих (гранулоподібних) небезпечних відходів, зазначеним в таблиці 2 цього додатка. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вимоги до приймання відходів, що не є небезпечними | На полігон для відходів, що не є небезпечними, дозволяється приймати:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Критерії приймання відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На полігони для відходів, що не є небезпечними, приймаються без випробування змішані побутові відходи, які класифікуються як відходи, що не є небезпечними згідно групи 20, відповідно до Національного переліку відходів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 жовтня 2023 року № 1102. Окремо зібрані фракції побутових відходів можуть бути допущені без перевірки, за умови, що вони не є небезпечними та пройшли попереднє оброблення. Гранично-допустимі значення вилуговування для відходів, що не є небезпечними вказано в таблиці 3. Таблиця 3. Гранично-допустимі значення вилуговування зернистих (гранульованих) відходів, що не є небезпечними, які приймаються в ту саму карту/відсік, що й стабілізовані, нереактивні небезпечні відходи на полігони для відходів, що не є небезпечними
Примітки: * Якщо відходи не відповідають гранично-допустимим значенням DOC за власного значення рН, їх можна альтернативно перевірити при L/S = 10 л/кг і рН 7,5 – 8,0. Відходи можуть вважатися такими, що відповідають критеріям приймання відходів на полігони для DOC, якщо результат такого визначення не перевищує 800 мг/кг. ** Гранично-допустиме значення загальної кількості розчинених твердих речовин (TDS) можна використовувати як альтернативу значенням сульфату та хлориду. Крім вказаних гранично-допустимих значень гранульовані небезпечні відходи повинні відповідати додатковим критеріям, зазначеним у таблиці 4. Таблиця 4. Гранично-допустимі значення інших показників
Такі небезпечні відходи повинні мати достатню фізичну стабільність і несучу здатність. Критерії приймання монолітних відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними Монолітні відходи – всі відходи, які не є зернистими, з розмірами часток більше ніж 10 мм. Монолітні відходи, що не є небезпечними, приймаються на полігони для відходів, що не є небезпечними, якщо відповідають гранично-допустимим значенням вилуговування для зернистих (гранулоподібних) відходів, зазначених у таблиці 3. До відходів, які захороняються разом з відходами гіпсу та відходами матеріалів, що містять гіпс, які не є небезпечними, застосовуються гранично-допустимі значення TOC і DOC, наведені в таблицях 3 і 4. Відходи будівництва і знесення, та інші відходи, що містять зв’язаний азбест або азбестові волокна, солідифіковані або упаковані в пластик, можуть бути прийняті та захоронені на полігонах для відходів, що не є небезпечними, без випробувань | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вимоги до приймання інертних відходів | На полігон для інертних відходів дозволяється приймати інертні відходи, які відповідають наступним критеріям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інертні відходи приймаються на полігони для інертних відходів без випробування на відповідність критеріям приймання відходів за умови, що вини:
Таблиця 5. Перелік інертних відходів, які приймаються на полігони для інертних відходів без випробування на відповідність критеріям приймання відходів
Гранично-допустимі значення вилуговування для інертних відходів, розраховані при співвідношенні рідини до твердого матеріалу L/S = 2 л/кг і 10 л/кг та безпосередньо виражені в мг/л для C0 (перший елюат тесту на перколяцію при L/S = 0,1 л/кг, наведено в таблиці 6. Таблиця 6. Гранично-допустимі значення для вилуговування інертних відходів, які приймаються на полігони для інертнихвідходів
Примітки: * Якщо відходи не відповідають гранично-допустимим значенням для сульфатів, вони можуть вважатися такими, що відповідають критеріям приймання відходів на полігони, якщо вилуговування не перевищує жодного з наступних значень: 1500 мг/л як C0 при L/S = 0 ,1 л/кг і 6 000 мг/кг при L/S = 10 л/кг. Для визначення гранично-допустимого значення при L/S = 0,1 л/кг за початкових рівноважних умов необхідно використовувати тест на перколяцію, тоді як значення при L/S = 10 л/кг можна визначити шляхом випробування методом порційного вилуговування або випробування перколяції в наближених до реальних умовах. ** Якщо відходи не відповідають гранично-допустимим значенням DOC за власного значення рН, їх можна альтернативно перевірити при L/S = 10 л/кг і рН між 7,5 і 8,0. Відходи можуть вважатися такими, що відповідають критеріям приймання відходів на полігони для DOC, якщо результат такого визначення DOC не перевищує 500 мг/кг. *** Гранично-допустиме значення загальної кількості розчинених твердих речовин (TDS) можна використовувати як альтернативу значенням сульфату та хлориду. Таблиця 7. Гранично-допустимі значення загального вмісту
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інертні відходи дозволяється використовувати як ізолюючий матеріал, в тому числі для спорудження технологічного екрану на полігонах для небезпечних відходів і на полігонах для відходів, що не є небезпечними. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Організаційні заходи забезпечення експлуатації полігонів | Під час технічної експлуатації полігона оператор полігона повинен вести та постійно зберігати технічну, експлуатаційну документацію, а також матеріали інвентаризації | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інструкція з експлуатації полігона | В інструкції з експлуатації полігона має бути врахована специфіка виробничого процесу, наявність та порядок використання техніки, машин, механізмів та устаткування, а також процедури закриття і забезпечення догляду за полігоном, після припинення його експлуатації. Інструкція з експлуатації полігона розробляється та затверджується до початку експлуатації полігона, а для полігона, що вже експлуатується, протягом одного року після набрання чинності цих Правил. Інструкція переглядається оператором полігона у разі зміни умов і режимів експлуатації полігона, схем, технології і устаткування, а також внесення змін до нормативно-правових актів. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вимоги до персоналу | Для експлуатації та догляду за полігоном після припинення його експлуатації оператор полігона повинен залучити кваліфікований персонал. Склад, чисельність і кваліфікація працівників визначається оператором полігона залежно від потужності полігона та ступеня складності технологічних процесів. Посадові обов’язки, права, відповідальність встановлюються посадовими інструкціями. Особи, під час прийняття на роботу та працівники, щороку за місцем роботи повинні проходити інструктаж з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях. Оператор полігона забезпечує професійний розвиток і навчання працівників відповідно до функціональних обов’язків, у тому числі ознайомлення із вимогами нормативно-правових актів у сфері управління відходами, необхідними для роботи. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облік відходів | На полігоні, що експлуатується, оператор полігона по кожному виду відходів повинен вести їх облік за обсягом, джерелами утворення, даними про утворювача відходів та робочими картами/відсіками полігона, де було складовано/розміщено відходи, згідно з вимогами Порядку ведення державного обліку відходів та подання звітності, затвердженого Міндовкілля. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технічні заходи забезпечення експлуатації полігонів | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Доступ до полігону | Доступ на полігон має бути обмежений, в’їзд здійснюється через КПП з воротами, які мають залишатися зачиненими в позаробочий час та огорожею, улаштованою по всьому периметру полігона. Територія полігона для небезпечних відходів повинна мати огорожу з пристроєм автоматичної охоронної сигналізації. На кожному полігоні, що експлуатується, в межах КПП повинні бути встановлені:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Облаштування території | Територія кожного полігона повинна складатися із виробничої та господарської зон, розділених смугою завширшки не менше 25 м. На полігонах, що експлуатуються, якщо це не передбачено проєктно-кошторисною документацією, в межах виробничої зони мають бути виділені робочі карти, майданчики підготовки відходів та зберігання ізолюючого матеріалу. В межах господарської зони мають розміщуватись будівлі і споруди, необхідні для забезпечення експлуатації полігона, а також можуть бути розміщені будівлі та споруди для сортування відходів. На полігонах, експлуатація яких припинена, в межах господарської зони можуть розміщуватись будівлі та споруди, які необхідні для здійснення догляду за полігоном. Для різних видів відходів залежно від їх властивостей та джерел утворення мають бути виділені різні робочі карти або відсіки в межах однієї робочої карти, які мають бути розділені між собою за допомогою спеціально споруджених дамб обвалування завширшки по верху 10 м. В межах робочої карти виділяють майданчик розвантаження і майданчик складування, розміри яких можуть змінюватись залежно від технології складування та потужності полігона. Якщо відходи перед захороненням потребують проведення попередніх операцій перед захороненням у виробничій зоні полігона влаштовується майданчик підготовки з необхідним обладнанням. Кожна робоча карта, включаючи майданчики підготовки, має бути обладнана відповідними табличками або знаками, що містять інформацію про види відходів, які готуються до видалення або захоронюються в її межах. Розміри робочих карт та їх кількість визначаються залежно від проєктної (номінальної) потужності полігона, обсягу відходів, що надходять, і розрахункового строку експлуатації робочої карти. Рекомендована ширина робочої карти становить до 15 м, а довжина – від 50 до 120 м. Ці розміри можуть змінюватись залежно від технології складування та проєктної (номінальної) потужності полігона/ робочої карти. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Охорона полігону | Оператор полігона забезпечує цілодобову охорону полігона для виявлення та попередження несанкціонованого доступу на територію полігона сторонніх осіб. Територія полігона, під’їзна дорога у темний час доби повинні бути освітлені. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Матеріально-технічне забезпечення транспортними засобами | Для виконання всіх технологічних операцій полігони мають бути оснащені технікою, машинами, механізмами та устаткуванням у відповідній кількості. Потреба у них визначається у проєктній документації полігона залежно від потужності полігона, продуктивності техніки і тривалості робочого дня | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Захоронення відходів на полігоні | Для забезпечення стабільності тіла полігона захоронення відходів необхідно здійснювати у такий спосіб, щоб забезпечити стабільність накопиченої маси відходів, уникнення їх зсування, обвалу та займання, а також периферійних та опорних насипів та інших технічних споруд полігона. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Припинення експлуатації полігона | Припинення експлуатації полігона або його робочої карти здійснюється у разі дотримання умов, визначених у дозволі на здійснення операцій з оброблення відходів, ліцензії на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами та виконання плану управління відходами полігона, зокрема у випадках:
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор полігона розробляє та затверджує план припинення експлуатації полігона, що включає таку інформацію:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Припинення експлуатації полігона або його робочої карти здійснюється в такому порядку:
У разі встановлення за результатами перевірки територіальним органом Держекоінспекції порушень вимог природоохоронного законодавства, оператор полігону, на виконання припису про усунення порушень, зобов’язаний їх усунути. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Після завершення заходів з припинення експлуатації полігона або його частини оператор полігона підтверджує завершення припинення експлуатації полігона або його частини, надіславши підтвердження через інформаційну систему управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема». Остаточне припинення експлуатації полігона або робочої карти здійснюється після проведення Держекоінспекцією перевірки та отримання відповідного акта про відсутність порушень вимог природоохоронного законодавства. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вимоги до рекультивації | Після припинення експлуатації полігона оператор полігона забезпечує проведення його рекультивації на основі розробленої та затвердженої відповідно до державних будівельних норм та земельного законодавства проєктної документації, що має передбачати спорудження верхнього захисного комбінованого екрану поверхні з метою забезпечення інтеграції території полігона після припинення його експлуатації чи його частини в ландшафт та використання такої території у майбутньому. У разі поділу полігона на робочі карти рекультивація проводиться поетапно. Рекультивація здійснюється відповідно до регіонального та місцевого плану управління відходами (у разі його затвердження), вимог земельного законодавства, нормативно-правових актів, що регулюють будівництво об’єкта відповідної категорії, до якої віднесено полігон, та згідно з графіком виконання робіт з рекультивації відповідно до планів запроєктованих заходів, визначених в робочому проєкті землеустрою щодо рекультивації порушених земель. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Догляд за полігоном після припинення експлуатації | Власник (балансоутримувач) полігона або суб’єкт господарювання, що здійснює управління полігоном забезпечує догляд за полігоном після припинення його рекультивації протягом 30 років. Догляд за полігоном після припинення його експлуатації має включати підтримку цілісності верхнього захисного комбінованого екрану поверхні полігона, забезпечення вилучення та знешкодження фільтрату і, за наявності, біогазу, а також відведення стічних (дощових, снігових) вод. Перелік заходів догляду за полігоном, які заплановані до реалізації, повинен міститися в інструкції з експлуатації полігона та догляду за ним після припинення його експлуатації. Протягом періоду догляду за полігоном оператор полігона повинен попереджати можливість несанкціонованого доступу до закритих робочих карт або полігона. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для забезпечення тривалого функціонування верхнього захисного комбінованого екрану поверхні полігона, протягом періоду догляду за полігоном здійснюється його огляд, шляхом його обходу та/або аерозйомки з періодичністю 1 раз на квартал. Під час огляду виявляються (за наявністю) та документуються тріщини та зсуви захисного екрану, місця ерозії та просідання його поверхні, а також ділянки з відсутнім рослинним покривом та наявність численних нор гризунів для подальшого ремонту, відновлення або обробки. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Для визначення динаміки просідання відходів необхідно щорічно виконувати топографічні дослідження полігона або його робочої карти, для підтвердження стабілізації відходів, коли рівень землі змінюється не більше ніж на 5 % порівняно з результатами досліджень попередніх двох років. Результати топографічних досліджень повинні мати деталізацію, достатню для виявлення локальних заглиблень та просідань відходів. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Під час догляду за полігоном щомісячно проводиться перевірка систем відведення стічних (дощових, снігових) вод, а також, за необхідності, здійснюється їх технічне обслуговування і ремонт. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Контроль та моніторинг полігона | Оператор полігона здійснює контроль та моніторинг протягом всього життєвого циклу полігона. Оператор полігона розробляє та забезпечує виконання протягом періоду експлуатації полігона програму моніторингу полігона | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Оператор полігона щоквартально повинен звітувати про результати контролю та моніторингу в цілях підтвердження дотримання умов дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів та ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
На кожному полігоні оператор полігона зобов’язаний виконувати заходи програми моніторингу полігона та забезпечувати проведення лабораторного контролю за:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
😉 Пропонуємо Вам підготуватися до нововведень з управління відходами за новими правилами
Замовити передплату можна, звернувшись:
безкоштовно зі стаціонарних та мобільних телефонів: 0 800 330 351
або
(099) 370-4227, (096) 740-3028, a.prystupa@ukraine-oss.com
(067) 110-71-73, (093) 787-29-64, v.tymoshenko@ukraine-oss.com
Підписатися на розсилку
Заявку отримано, наш менеджер зв’яжеться з Вами.
ЗакритиАвторизація
