Діяльність яких операторів підпадає під дію РВПЗ (Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів)?
Урядом від 2 червня 2023 року було затверджено Порядок ведення Національного реєстру викидів та перенесення забруднювачів.
Документ розроблено відповідно до вимог Закону «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» , який набрав чинності вже 8 жовтня цього року.
У Порядку визначено особливості користування Реєстром, алгоритм створення та внесення до нього даних, порядок реєстрації об’єктів та подання звітності операторами і довідок про дифузні джерела залученими органами, а також затверджено форми заяв оператора.
Євроінтеграційний Закон «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» (далі — Закон), розроблений з метою запровадження правових та організаційні засад створення та функціонування (далі — національний РВПЗ) і створення єдиної уніфікованої електронної системи доступу до інформації про стан довкілля для органів влади та надання кожному громадянину доступу до такої інформації для підвищення ефективності електронного врядування у сфері охорони навколишнього природного середовища.
Також даний закон розроблено на виконання Указу Президента України від 23 березня 2021 року № 111 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 23 березня 2021 року «Про виклики і загрози національній безпеці України в екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх нейтралізації» та Закону України «Про ратифікацію Протоколу про реєстри викидів та перенесення забруднювачів» від 3 лютого 2016 року № 980-VIII.
Діяльність яких операторів підпадає під дію національного РВПЗ?
Одна або кілька установок, на яких провадиться один або більше видів діяльності відповідно до переліку видів діяльності, визначених додатком 1 до даного Закону, що розташовані на одному промисловому майданчику та експлуатуються одним оператором.
Зокрема,
| Вид діяльності | Порогові значення потужності виробництва | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | |
| 1. | Енергетика | |
| 1.1 | Переробка нафти і газу | * |
| 1.2 | Газифікація або зрідження: | |
| 1.2.1 | вугілля | * |
| 1.2.2 | інших видів палива в установках | із загальною номінальною споживаною тепловою потужністю 20 МВт |
| 1.3 | Спалювання палива в установках | із загальною номінальною споживаною тепловою потужністю 50 МВт |
| 1.4 | Виробництво коксу | * |
| 1.5 | Прокатний стан для вугілля | з потужністю в 1 тонну на годину |
| 1.6 | Установки для виробництва продуктів з вугілля та твердого бездимного палива | * |
| 2. | Виробництво та обробка металів | |
| 2.1 | Випалювання або агломерація металевих руд (у тому числі сульфідної руди) | * |
| 2.2 | Виробництво чавуну або сталі (первинне або переплав), у тому числі безперервний розлив | продуктивністю 2,5 тонни на годину |
| 2.3 | обробка чорних металів: | |
| 2.3.1 | на станах гарячої прокатки | продуктивністю по необробленій сталі 20 тонн на годину |
| 2.3.2 | ковальсько-пресове виробництво (молоти) | з енергією удару 50 кілоджоулів на молот та тепловою потужністю 20 МВт |
| 2.3.3 | нанесення захисних покриттів розпиленим металом | продуктивністю по необробленій сталі 2 тонни на годину |
| 2.4 | лиття чорних металів | продуктивністю 20 тонн на добу |
| 2.5 | Обробка кольорових металів: | |
| 2.5.1 | виробництво кольорових металів з руди, концентратів або вторинної сировини з використанням металургійних, хімічних або електролітичних процесів | * |
| 2.5.2 | переплав кольорових металів або їх сплавів, у тому числі продуктів відновлення, та лиття | з плавильною продуктивністю 4 тонни на добу свинцю та кадмію або 20 тонн на добу всіх інших металів |
| 2.6 | Обробка поверхонь металів і пластичних матеріалів з використанням електролітичного або хімічного процесів | у ваннах загальним об’ємом 30 кубічних метрів |
| 3. | Промисловість з переробки мінеральної сировини | |
| 3.1 | Підземні гірські роботи шахтним способом та зв’язані з ними операції | * |
| 3.2 | Відкрите видобування корисних копалин | з поверхні ділянки, що становить 25 гектарів |
| 3.3 | Виробництво цементу, вапна: | |
| 3.3.1 | виробництво цементного клінкеру в обертових випалювальних печах | з виробничою потужністю 500 тонн на добу |
| 3.3.2 | виробництво вапна в обертових випалювальних печах | з виробничою потужністю 50 тонн на добу |
| 3.3.3 | виробництво цементного клінкеру в інших печах | з виробничою потужністю 50 тонн на добу |
| 3.4 | Виробництво азбесту або продуктів, що містять азбест | * |
| 3.5 | Виробництво скла, у тому числі скловолокна | з плавильною продуктивністю 20 тонн на добу |
| 3.6 | Виплавка мінеральних речовин, у тому числі виробництво мінеральних волокон | з плавильною продуктивністю 20 тонн на добу |
| 3.7 | Виробництво керамічних виробів шляхом випалювання, у тому числі черепиці для покрівлі, цегли, вогнетривкої цегли, керамічної плитки, кам’яної кераміки або порцелянових виробів | з продуктивністю 75 тонн на добу та/або об’ємом печей 4 кубічних метри і щільністю садки випалювальної печі 300 кілограмів на кубічний метр |
| 4. | Хімічна промисловість | |
| 4.1 | Виробництво органічних хімічних речовин, таких як: | * |
| 4.1.1 | прості вуглеводні (лінійні та циклічні, насичені та ненасичені, аліфатичні або ароматичні) | |
| 4.1.2 | оксигеновані вуглеводні (спирти, альдегіди, кетони, карбонові кислоти, складні ефіри, ацетати, прості ефіри, пероксиди, епоксидні смоли) | |
| 4.1.3 | сульфовані вуглеводні | |
| 4.1.4 | нітрогеновані вуглеводні (аміни, аміди, сполуки азоту, нітросполуки та сполуки нітратів, нітрили, ціанати, ізоціанати) | |
| 4.1.5 | фосфоровані вуглеводні | |
| 4.1.6 | галогеновані вуглеводні | |
| 4.1.7 | органометалічні сполуки | |
| 4.1.8 | основні пластичні матеріали (полімери, синтетичні волокна та волокна на базі целюлози) | |
| 4.1.9 | синтетичний каучук | |
| 4.1.10 | барвники та пігменти | |
| 4.1.11 | поверхнево активні речовини та сурфактанти | |
| 4.2 | Виробництво таких неорганічних хімічних речовин, як: | * |
| 4.2.1 | гази (аміак, хлор та хлористий водень, фтор або фтористий водень, оксиди вуглецю, сполуки сірки, оксиди азоту, водень, діоксид сірки, хлорокис вуглецю) | |
| 4.2.2 | кислоти (хромова кислота, фтористоводнева кислота, фосфорна кислота, азотна кислота, хлористоводнева кислота, сірчана кислота, олеум, сірчиста кислота) | |
| 4.2.3 | луги (гідроксиди амонію, калію, натрію) | |
| 4.2.4 | солі (хлористий амоній, хлорнуватокислий калій, вуглекислий калій, вуглекислий натрій, перборат, азотнокисле срібло) | |
| 4.2.5 | неметали, оксиди металів або інші неорганічні сполуки (карбід кальцію, кремній, карбід кремнію) | |
| 4.3 | Виробництво фосфорних, азотних та калійних мінеральних добрив (прості та складні добрива) | * |
| 4.4 | Виробництво продуктів для рослинництва та біоцидів | * |
| 4.5 | Виробництво фармацевтичних продуктів, у тому числі прекурсорів | * |
| 4.6 | Виробництво вибухівки/вибухових матеріалів | * |
| 5. | Поводження з відходами та стічними водами | |
| 5.1 | Установки для утилізації або видалення небезпечних відходів | які отримують 10 тонн на добу |
| 5.2 | Установки для спалювання побутових відходів | з потужністю 3 тонни на годину |
| 5.3 | Установки для видалення відходів, що не є небезпечними | з потужністю 50 тонн на добу |
| 5.4 | Полігони (за виключенням полігонів для відходів будівництва та знесення) | які отримують 10 тонн на добу або із загальною місткістю 25 000 тонн |
| 5.5 | Видалення або утилізація туш тварин або відходів тваринництва | з продуктивністю переробки 10 тонн на добу |
| 5.6 | Установки для централізованого очищення стічних вод | з еквівалентною продуктивністю для міста з населенням у 100 000 мешканців |
| 5.7 | Автономні промислові установки для очищення стічних вод, які обслуговують один або більше видів діяльності з цього додатку | з продуктивністю 10 000 куб. метрів на добу |
| 6. | Виробництво і переробка паперу та деревини | |
| 6.1 | Виробництво целюлози з деревини або аналогічних волокнистих матеріалів | * |
| 6.2 | Виробництво паперу, картону та інших первинних продуктів з деревини (таких, як картон, листова фібра і фанера) | з продуктивністю 20 тонн на добу |
| 6.3 | Виробництво для обробки деревини та продуктів із деревини з хімікатами | з виробничою потужністю 50 куб. метрів на добу |
| 7. | Інтенсивне виробництво продуктів тваринництва та аквакультура | |
| 7.1 | Інтенсивне вирощування птахів або свиней | 40 000 місць для птахівництва; 2 000 місць для вирощування свиней (30 кг); 750 місць для свиноматок |
| 7.2 | Інтенсивна аквакультура | 1 000 тонн риби або молюсків на рік |
| 8. | Продукти тваринництва та рослинництва з сектору виробництва харчових продуктів та напоїв | |
| 8.1 | Експлуатація скотобоєнь | з продуктивністю 50 тонн туш на добу |
| 8.2 | Оброблення та перероблення, крім пакування, таких видів сировини (попередньо обробленої або необробленої, призначеної для виробництва харчових продуктів або корму з): | |
| 8.2.1 | сировини тваринного походження (крім молока) | з продуктивністю 75 тонн готової продукції на добу |
| 8.2.2 | сировини рослинного походження | з продуктивністю 300 тонн готової продукції на добу (середнє квартальне значення) |
| 8.3 | Оброблення та перероблення молока | за умови прийому 200 тонн молока на добу (середнє значення за рік) |
| 9. | Інші види діяльності | |
| 9.1 | Попереднє оброблення (у тому числі промивання, відбілювання, мерсеризація) або фарбування текстильних волокон або текстилю | з продуктивністю 10 тонн на добу |
| 9.2 | Виробництво дубленої шкіри та хутра | з продуктивністю 12 тонн готової продукції на добу |
| 9.3 | Поверхнева обробка речовин, предметів та продуктів із застосуванням органічних розчинників, у тому числі для апретування, друку, нанесення покриття, знежирення, надання водонепроникності, ґрунтовки, фарбування, очистки або просочення | з продуктивністю 150 кілограмів на годину або 200 тонн на рік |
| 9.4 | Виробництво вуглецю (із коксу) або електрографіту шляхом спалювання та графітизації | * |
| 9.5 | Установки для будування та фарбування суден чи видалення фарби з суден | з виробничими можливостями для суден завдовжки 100 м |
__________
Примітка. Позначка «*» у другій колонці вказує на те, що порогове значення виробничої потужності для цього виду діяльності не застосовується (щодо всіх об’єктів оператори зобов’язані подавати звітність).
Увага! Матеріал публікується частково! Повна версія – в журналі «Sustainability leaders guide», №10, 2023
Матеріал підготовано віце-президентом Асоціації професіоналів довкілля PAEW Людмилою Хоміч
Долучайтесь до співпраці!