Екологічна документація підприємства: як впорядкувати на що звернути увагу першочергово?
Кожен фахівець, відповідальний за екобезпеку підприємства, що починає роботу на посаді еколога, зіштовхується з необхідністю навести лад в екологічній документації.
Як все розібрати «по поличках» і з чого почати – розбираємо з експертом Асоціації PAEW в МОДУЛІ №1 КУРСу ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕКОЛОГ ПІДПРИЄМСТВА-2024».
Який формат навчання?
Кожен з 10 модулів у 2024 році містить
Зверніть увагу!
99 % всіх, хто в 2023 році пройшов річний Курс від Офісу сталих рішень, працевлаштований та фахово зростають попри війну.
Надаємо зразок Конспекта Модулю №1, 2024
Екологічна документація підприємства у 2024 році:
Повний перелік можливої документації, терміни та умови зберігання | |||||
Наказ Міністерства юстиції України «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» від 12.04.2012 № 578/5 (далі – Перелік № 578/5) | |||||
НОМЕНКЛАТУРА | |||||
Документи (програми, експерттні висновки, інструкції, правила) з моніторингу навколишнього природного середовища і контролю за станом навколишнього природного середовища | Постійно | Підприємство | |||
Науково-технічні звіти про виконання робіт з моніторингу навколишнього природного середовища і контролю за станом навколишнього природного середовища | Постійно | ||||
Нормативи граничнодопустимих концентрацій забруднюючих речовин у навколишньому природному середовищі, рівні шкідливих фізичних та біологічних впливів на нього: |
| ||||
а) за місцем складення і затвердження | Постійно | ||||
б) в інших організаціях | Доки не мине потреба | ||||
Нормативи екологічної безпеки атмосферного повітря | До заміни новими | ||||
Норми водоспоживання для підприємств і витрати води питної якості | До заміни новими | ||||
Баланси водоспоживання і водовідведення | Постійно | ||||
Листування з питань охорони навколишнього природного середовища | 5 років | ||||
Договори на виготовлення і монтаж споруд, устаткування та апаратури для очищення | 1 рік після закінчення терміну дії договору | ||||
Договори на очищення комунальних та інших стічних вод | 3 роки після закінчення терміну дії договору | ||||
Схеми, плани, паспорти очисних споруд і обстеження стічних вод | Постійно | ||||
Документи (періодичні відомості, довідки, пояснювальні записки) про роботу очисних споруд і контроль за їх станом | Постійно | ||||
Акти перевірки стану очисних споруд і обстеження стічних вод | 10 років | ||||
Акти про викиди та скиди у навколишнє природне середовище забруднюючих речовин | Постійно | ||||
Документи (постанови, акти, приписи, доповідні записки) щодо дотримання природоохоронного законодавства
| 5 років | ||||
Аналізи атмосферного повітря щодо наявності забруднюючих речовин та визначення рівня забруднення атмосферного повітря | Постійно | ||||
Аналізи ґрунтів на вміст забруднень | Постійно | ||||
Документи (доповідні записки, довідки, звіти, відомості) про екологічний стан навколишнього природного середовища | Постійно | ||||
Звіти про забруднення атмосферного повітря | 5 років | ||||
Документи (довідки, доповідні записки, відомості, таблиці, лабораторні записи) про роботу очисних споруд і контроль за їх станом | Постійно | ||||
Документи (акти, протоколи, довідки) про зупинення, закриття виробництва і об’єктів, накладання штрафних санкцій, передачу справ до правоохоронних органів | Постійно | ||||
Дозволи на спеціальне водокористування
| 10 років після закінчення терміну дії | ||||
Дозволи на проведення гідромеліоративних робіт, використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду, природних рослинних ресурсів, лісових ділянок і ресурсів | 10 років після закінчення терміну дії | ||||
Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами
| 10 років після закінчення терміну дії | ||||
Документи (акти, довідки, листи) про здійснення контролю за охороною надр, відтворення (рекультивацію) порушених земель | Постійно | ||||
Документи (акти, відомості, довідки) про здійснення контролю за охороною, використанням і відтворенням земельного фонду, підвищенням родючості ґрунтів, здійсненням заходів щодо боротьби з ерозією, заболочуванням і забрудненням ґрунтів небезпечними речовинами, безпечного застосування отрутохімікатів у народному господарстві | Постійно | ||||
Повідомлення (письмові згоди) про транскордонне перевезення небезпечних відходів | 5 років | ||||
Документи (заяви, контракти, листи) на ввезення і переміщення небезпечних відходів територією України | Постійно | ||||
Сертифікати, ліцензії на роботи з небезпечними відходами | Постійно | ||||
Листування про будівництво очисних споруд | 3 роки | ||||
Листування з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами про дезактивацію та поводження з радіоактивними відходами | 10 років | ||||
Листування про експлуатацію очисних споруд і поліпшення якості очищення | 3 років | ||||
Листування про попередження і ліквідацію забруднення водоймищ, ґрунту і атмосферного повітря викидами забруднюючих речовин підприємств | 3 років | ||||
Журнали результатів аналізів атмосферного повітря, ґрунтів тощо | Постійно | ||||
ЗВІТНІСТЬ | |||||
Орган | Звіт | Хто подає | Терміни | ||
ДЕРЖЕКОІНСПЕКЦІЯ | Інформація за звітний квартал про обсяги ввезених та вироблених мастил (олив) | виробник мастил (олив) імпортер мастил (олив) переробники відпрацьованих мастил (олив) споживачі мастил (олив) | До 10 числа наступного за звітним кварталом (до 10 січня 2024 року за IV квартал 2023 року і т.д.) | ||
Інформація про стан поводження з відпрацьованими мастилами (оливами) | |||||
Паперове звітування | |||||
ДЕРЖГЕОНАДРА | Звіт за формою № 7-ГР (підземні води) (річна) «Звітний баланс використання підземних вод за 2024 рік» | користувачі надр, що здійснюють користування надрами на підставі та в межах ділянки (родовища) надр, визначеної (визначеного) спеціальним дозволом на користування надрами | До 20 січня | ||
ДЕРЖВОДАГЕНСТВО | Звіт за формою № 2ТП-водгосп (річна) | водокористувачів, які здійснюють діяльність, пов’язану із забором та/або використанням води, скиданням зворотних (стічних) вод та забруднюючих речовин* | До 01 лютого | ||
Електронне звітування. Портал електронних послуг Держводагенства | |||||
| |||||
МІНДОВКІЛЛЯ | Декларація про відходи | утворювач або власник відходів, діяльність якого призводить до утворення небезпечних відходів, або власник відходів, що не є небезпечними, річний обсяг утворення яких перевищує 50 тонн | До 20 лютого | ||
Електронне звітування. Модуль е-Відходи, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема» | |||||
МІНДОВКІЛЛЯ | Звіт суб’єкта господарювання про дотримання умов дозволу на викиди та виконання заходів щодо здійснення контролю за дотриманням установлених гранично допустимих викидів забруднюючих речовин | суб’єкти господарювання, які отримали дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | До 31 березня | ||
Електронне звітування. Єдина екологічна платформа «ЕкоСистема» | |||||
Паперова форма у разі: відсутності в електронній формі дозволу на викиди, на підставі якого створюється звіт програмними засобами платформи «ЕкоСистема»; настання обставин непереборної сили, що унеможливлюють технічне використання платформи «ЕкоСистема» під час подання та розміщення звіту в електронній формі. | |||||
ДЕРЖСТАТ | Державне статистичне спостереження № 1-відходи (річна) «Звіт про відходи» | суб’єкти господарювання, в діяльності яких утворюються відходи, об’єкти оброблення відходів | До 28 лютого | ||
Звіт про викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів | юридичні особи, відокремлені підрозділи юридичних осіб | До 20 лютого | |||
Звіт про витрати на охорону навколишнього природного середовища | юридичні особи | До 28 лютого | |||
Електронне звітування | |||||
Підготовано експертами Асоціації професіоналів довкілля PAEW і є невідʼємною частиною платформи «ЕКОтрансформація»
ЗАМОВИТИ НАВЧАННЯ можна, звернувшись:
0 800 330 351 або (063) 849-38-06, natali.paeu@gmail.com
10 ВІДЕО-модулів + навчальні матеріали в алгоритмах дій для всіх абонентів
БЕЗ ЖОДНИХ ДОДАТКОВИХ ОПЛАТ
КУРС ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ «ЕКОЛОГ ПІДПРИЄСТВА-2024»
Підписатися на розсилку
Заявку отримано, наш менеджер зв’яжеться з Вами.
ЗакритиАвторизація
